あずき味 | 200kcal | 4.0g | 13.0g | 16.8g | 0.02~0.14g |
コーヒー味 | 200kcal | 4.0g | 13.0g | 16.8g | 0.02~0.14g |
プリン味 | 200kcal | 4.0g | 13.0g | 16.8g | 0.02~0.14g |
バナナ味 | 200kcal | 4.0g | 13.0g | 16.8g | 0.02~0.14g |
いちご味 | 200kcal | 4.0g | 13.0g | 16.8g | 0.01~0.09g |
もも味 | 200kcal | 4.0g | 13.0g | 16.8g | 0.01~0.09g |
販売価格 各190円