有資格者数一覧
有資格者数 (2019年4月1日現在)
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 電気工事士(1種) | 16 |
| 電気工事士(2種) | 54 |
| 電気工事施工管理技士(1級) | 8 |
| 建築士(1級) | 1 |
| 建築士(2級) | 4 |
| 建築工事施工管理技士(1級) | 7 |
| 建築工事施工管理技士(2級) | 6 |
| 管工事施工管理技士(1級) | 10 |
| 管工事施工管理技士(2級) | 12 |
| 土木工事施工管理技士(1級) | 5 |
| 土木工事施工管理技士(2級) | 7 |
| 造園施工管理技士(1級) | 2 |
| 造園施工管理技士(2級) | 3 |
| 建設業経理士(2級) | 6 |
| 電気主任技術者(2種) | 2 |
| 電気主任技術者(3種) | 5 |
| 浄化槽管理士 | 2 |
| 給水装置工事主任技術者 | 12 |
| エネルギー管理士 | 7 |
| 消防設備士(甲1類) | 4 |
| 消防設備士(甲2類) | 2 |
| 消防設備士(甲3類) | 1 |
| 消防設備士(甲4類) | 9 |
| 消防設備士(甲5類) | 1 |
| 消防設備士(乙種) | 15 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 5 |
| ビルクリーニング技能士 | 16 |
| 警備員指導教育責任者 | 12 |
| 工事担任者(デジタル・アナログ総合種) | 2 |
| 建設業経理事務士(2級) | 5 |
| 危険物取扱者(乙種4類) | 81 |
| 危険物取扱者(甲種) | 1 |
| 毒物劇物取扱責任者 | 7 |
| 公害防止管理者 | 11 |
| ボイラー技士(1級) | 2 |
| ボイラー技士(2級) | 31 |
| 造園技能士 | 1 |
| 配管技能士 | 3 |
| 塗装技能士 | 1 |
| ボイラー整備士 | 3 |
| 冷凍機械責任者(第1種) | 1 |
| 冷凍機械責任者(第2種) | 1 |
| 冷凍機械責任者(第3種) | 12 |
| 浄化槽設備士 | 5 |
| 移動式クレーン運転士(5トン以上) | 3 |
| 衛生管理者(一種) | 32 |
| 衛生管理者(二種) | 6 |
| 福祉住環境コ-ディネ-ター(2級) | 89 |
| 宅地建物取扱主任者 | 10 |
